業績ハイライト
売上高

営業利益・営業利益率

当期純利益・当期純利益率

1株当たり当期純利益

ROE(自己資本利益率)

研究開発費

設備投資額・減価償却費

単位 : 百万円
| 平成19年3月期 | 平成20年3月期 | 平成21年3月期 | 平成22年3月期 | 平成23年3月期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 通期 | 77,679 | 61,276 | 49,635 | 35,510 | 37,685 |
| 3Q(累計) | 60,528 | 51,022 | 42,178 | 27,550 | 28,768 | |
| 2Q(累計) | 40,295 | 34,936 | 29,363 | 17,674 | 19,267 | |
| 1Q | 19,699 | 19,077 | 13,458 | 7,598 | 9,962 | |
| 営業利益 | 通期 | 1,096 | 1,742 | △5,002 | △4,977 | 2,587 |
| 3Q(累計) | 3,064 | 4,051 | △2,211 | △2,609 | 1,757 | |
| 2Q(累計) | 2,119 | 2,937 | △1,481 | △2,498 | 1,175 | |
| 1Q | 1,021 | 1,662 | △792 | △1,157 | 513 | |
| 営業利益率 (%) |
通期 | 1.4 | 2.8 | △10.1 | △14.0 | 6.7 |
| 当期純利益 | 通期 | △2,966 | △7,491 | △10,787 | △7,509 | 1.228 |
| 3Q(累計) | 1,085 | 1,564 | △6,948 | △5,741 | △674 | |
| 2Q(累計) | 58 | 930 | 12 | △6,770 | △1,219 | |
| 1Q | 69 | 1,964 | 879 | △2,056 | △522 | |
| 当期純利益率 (%) |
通期 | △3.8 | △12.2 | △1.8 | △21.1 | 3.3 |
| 1株当たり 当期純利益 (円) |
通期 | △51.13 | △129.21 | △185.46 | △127.47 | 20.85 |
| ROE (自己資本利益率) (%) |
通期 | △4.4 | △12.8 | △24.0 | △21.8 | 3.8 |
| 研究開発費 | 通期 | 4,104 | 4,311 | 3,579 | 2,063 | 2,375 |
| 設備投資額 | 通期 | 1,843 | 4,554 | 1,747 | 916 |
496
|
| 減価償却費 | 通期 | 3,357 | 2,562 | 2,537 | 1,392 | 1,307 |


