金融庁ホームページEDINETにてもご覧いただけます。
■第46期 平成23年(2011年)3月期
| (1) | 平成23年3月期第1四半期決算短信(2010年8月6日発表) | |
|---|---|---|
| (2) | 第45回定時株主総会に関するお知らせ(2010年6月25日発表) | |
| (3) | 第45回定時株主総会招集ご通知の一部修正について(2010年6月11日発表) | |
| (4) | 代表取締役の異動に関するお知らせ(2010年6月4日発表) |
■第45期 平成22年(2010年)3月期
■第44期 平成21年(2009年)3月期
■第43期 平成20年(2008年)3月期
■第42期 平成19年(2007年)3月期
■第41期 平成18年(2006年)3月期
■第40期 平成17年(2005年)3月期
■第39期 平成16年(2004年)3月期
■第38期 平成15年(2003年)3月期
| (1) | 第38期連結決算短信ならびに個別財務諸表の概要(2003年5月21日発表) | |
|---|---|---|
| (2) | 第38期連結中間決算短信ならびに個別中間財務諸表の概要(2002年11月14日発表) | |
| (3) | 業績予想の修正及び銀行借入金全額返済に関するお知らせ(2002年9月25日発表) |
■第37期 平成14年(2002年)3月期
| (1) | 第37期連結決算短信ならびに個別財務諸表の概要(2002年5月22日発表) | |
|---|---|---|
| (2) | 業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ(2002年3月19日発表) | |
| (3) | 第37期連結中間短信ならびに個別中間財務諸表の概要(2001年11月20日発表) | |
| (4) | 業績予想の修正及び配当に関するお知らせ(2001年10月5日発表) |
■第36期 平成13年(2001年)3月期
| (1) | 第36期連結決算短信ならびに個別財務諸表の概要(2001年5月25日発表) | |
|---|---|---|
| (2) | 第36期 連結中間短信(2000年12月15日発表) | |
| (3) | 業績予想の修正に関するお知らせ(2000年12月12日発表) | |
| (4) | 第36期個別中間財務諸表の概要(2000年11月17日発表) | |
| (5) | 業績予想の修正に関するお知らせ(2000年11月9日発表) |
■第35期 平成12年(2000年)3月期
| (1) | 第35期連結決算短信(2000年6月23日発表) | |
|---|---|---|
| (2) | 第35期個別財務諸表の概要(2000年5月19日発表) |
PDFファイルをご覧になるにはAdobe Readerが必要です。![]()