連結貸借対照表

平成21年3月期第3四半期連結貸借対照表へ

平成22年3月期連結貸借対照表

連結貸借対照表 前連結会計年度 当連結会計年度 比較増減
(△は減)
(平成21年3月31日) (平成22年3月31日)
金額 構成比 金額 構成比
(百万円) (百万円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 32,239 34,056 1,817
受取手形及び売掛金 7,093 5,553 △ 1,540
商品及び製品 4,078 4,835 757
仕掛品 1,413 921 △ 492
原材料及び貯蔵品 4,091 2,462 △ 1,629
繰延税金資産 645 1,143 498
その他 1,675 1,551 △ 124
貸倒引当金 △ 271 △ 202 69
流動資産合計 50,963 67.7 50,319 72.7 △ 644
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物 11,296 9,329 △ 1,967
 減価償却累計額 △ 6,610 △ 4,975 1,635
 建物及び構築物(純額) 4,686 4,354 △ 332
機械装置及び運搬具 6,610 3,918 △ 2,692
 減価償却累計額 △ 3,861 △ 1,317 2,544
 機械装置及び運搬具(純額) 2,749 2,601 △ 148
工具、器具及び備品 8,858 6,938 △ 1,920
 減価償却累計額 △ 7,556 △ 5,989 1,567
 工具、器具及び備品(純額) 1,302 949 △ 353
土地 9,235 9,232 △ 3
建設仮勘定 300 13 △ 287
有形固定資産合計 18,272 24.3 17,149 24.8 △ 1,123
無形固定資産 516 588 72
投資その他の資産
投資有価証券 583 504 △ 79
長期預金 4,355 - △ 4,355
その他 802 847 45
貸倒引当金 △ 174 △ 190 △ 16
投資その他の資産合計 5,566 7.4 1,161 1.7 △ 4,405
固定資産合計 24,354 32.3 18,898 27.3 △ 5,456
資産合計 75,317 100.0 69,217 100.0 △ 6,100
(負債の部)
流動負債
支払手形及び買掛金 5,435 5,378 △ 57
短期借入金 25,440 25,440 -
未払費用 2,913 3,116 203
未払法人税等 1,753 1,321 △ 432
賞与引当金 342 334 △ 8
製品保証引当金 206 150 △ 56
製品補償損失引当金 - 287 287
その他 1,141 1,339 198
流動負債合計 37,230 49.4 37,365 54.0 135
固定負債
退職給付引当金 159 270 111
その他 2 66 64
固定負債合計 161 0.2 336 0.5 175
負債合計 37,391 49.6 37,701 54.5 310
(純資産の部)
株主資本
資本金 35,999 47.8 35,999 47.8 -
資本剰余金 12,233 16.2 12,233 16.2 -
利益剰余金 9,420 12.5 1,911 2.8 △ 7,509
自己株式 △ 7,312 △ 9.7 △ 7,314 △ 10.6 △ 2
株主資本合計 50,340 66.8 42,829 61.9 △ 7,511
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 29 0.0 33 0.0 4
為替換算調整勘定 △ 12,443 △ 16.5 △ 11,346 △ 16.4 1,097
評価・換算差額等合計 △ 12,414 △ 16.5 △ 11,313 △ 16.3 1,101
純資産合計 37,926 50.4 31,516 45.5 △ 6,410
負債純資産合計 75,317 100.0 69,217 100.0 △ 6,100

IR情報

  • 投資家の皆様へ
  • 財務概況
  • 電子公告
  • IRライブラリー
  • IRカレンダー
  • 株式情報
  • 株主メモ・ご注意