(2010年3月31日現在)
| (1)会社の発行する株式の総数 | 169,000,000株 |
|---|---|
| (2)発行済株式の総数 | 63,139,649株 |
| (3)株主数 | 12,468名 |
| (4)大株主(上位10名) | (2010年3月31日現在) | ||
|---|---|---|---|
| 株主名 | 持株数 (千株) |
出資比率 | |
| 1 | フジファンド株式会社 | 5,000 | 8.49% |
| 2 | シービーエヌワイディエフエイインターナショナル キャップバリューポートフォリオ |
1,673 | 2.84% |
| 3 | ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーレギュラーアカウント | 1,625 | 2.76% |
| 4 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,487 | 2.52% |
| 5 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 1,476 | 2.52% |
| 6 | モルガンスタンレーアンドカンパニーインク | 615 | 1.05% |
| 7 | メロンバンク エービーエヌ アムロ グローバル カストディ エヌブイ |
544 | 0.92% |
| 8 | 住友生命保険相互会社(変額口) | 501 | 0.85% |
| 9 | 竹内 一男 | 500 | 0.85% |
| 10 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口1) | 497 | 0.84% |
※出資比率は、発行済みの普通株式の総数から自己株式(4,234,055株)を除いて計算しております。