RS2VC/デジタル放送対応CS・BS/UV分波器スペック
| 外形寸法 | 20.3(高さ)× 60.6(幅)× 42(奥行)mm (一部突起を除く) |
|
|---|---|---|
| 本体質量 | 約70g | |
| 受信帯域 | 76 ~ 2655MHz(VHF/UHF/BS/CS) | |
| 通過帯域損失 | VHF(76 - 220MHz) | 1.5dB 以下 |
| UHF(470 - 770MHz) | 1.5dB 以下 | |
| BS(1032 - 1336MHz) | 2.0dB 以下 | |
| CS-L(1336 - 2150MHz) | 2.5dB 以下 | |
| CS-H(2150 - 2655MHz) | 2.5dB 以下 | |
| 阻止帯域減衰量 | VHF(76 - 220MHz) | 22dB 以上 |
| UHF(470 - 770MHz) | 22dB 以上 | |
| BS(1032 - 1336MHz) | 20dB 以上 | |
| CS-L(1336 - 2150MHz) | 20dB 以上 | |
| CS-H(2150 - 2655MHz) | 20dB 以上 | |
| V S W R | VHF(76 - 220MHz) | 1.8 以下 |
| UHF(470 - 770MHz) | 1.8 以下 | |
| BS(1032 - 1336MHz) | 2.0 以下 | |
| CS-L(1336 - 2150MHz) | 2.0 以下 | |
| CS-H(2150 - 2655MHz) | 2.5 以下 | |
| 入出力インピーダンス | 75 Ω F 型 | |
| 通電容量 | 1 [A]以下 | |
- 仕様・外観などは改良のため予告なく変更することがあります。
